2017 2018 Left Hand Drive Toyota Hilux Revo 3000 cc Champ Diesel Manual and Auto
By Jack Kates
2017 2018 model Toyota Hilux Revo in Left Hand Drive in 3000 cc Diesel is available in Manual and Auto in Double Cab from our Thailand office.
| DESCRIPTION | TOYOTA HILUX REVO DIESEL 5AT |
| MODEL CODE | KUN126L-DTAHY |
| SFX: 30 | |
| 4X4 | |
| 3.0G DOUBLE CAB (5AT) | |
| DIMENSION & WEIGHT | |
| OVERALL LXWXH (MM) | 5335 X 1855 X 1815 |
| WHEELBASE (MM) | 3085 |
| TREAD FRONT (MM) | 1535 |
| TREAD REAR (MM) | 1550 |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE (MM) | 286 |
| MINIMUM TURNING RADIUS (TIRE) (M) | 6.4 |
| CURB WEIGHT TOTAL (KG) | 2080 |
| ENGINE | |
| ENGINE MODEL | 1KD-FTV |
| ENGINE TYPE | 4 CYLINDERS, IN - LINE TYPE 16 VALVE DOHC |
| DISPLACEMENT (CM3) | 2982 |
| BORE X STROKE (MM) | 96.0 X 103.0 |
| COMPRESSION RATIO | 17.9 |
| MAXIMUM OUTPUT (KW(PS)/RPM) | 120(163)/3400 |
| MAXIMUM TORQUE (NM/RPM) | 360/1600-3000 |
| INTER COOLER | WITH(ON ENGINE) |
| FUEL SYSTEM | FUEL INJECTION W/COMMON RAIL |
| FUEL TYPE | DIESEL |
| FUEL TANK CAPACITY (LTRS) | 80 |
| CHASSIS | |
| TRANSMISSION TYPE | AUTOMATIC |
| TRANSMISSION GEAR RATIO 1ST | 3.52 |
| 2ND | 2.042 |
| 3RD | 1.4 |
| 4TH | 1 |
| 5TH | 0.716 |
| 6TH | |
| REVERSE | 3.224 |
| FINAL GEAR RATIO | 3.909 |
| SUSPENSION FRONT | DOUBLE WISHBONE |
| REAR | LEAF SPRING RIGID AXLE |
| BREAK TYPE FRONT | VENTILATED DISC BRAKE |
| REAR | LEADING TRAILING DRUM BRAKE |
| STEERING | PS (RACK AND PINION) |
| STANDARD EQUIPMENT | |
| EXTERIOR | |
| HEADLAMP | LED |
| HEADLAMP LEVELING DEVICE | WITH AUTO |
| FRONT FOG I AMP | WITH |
| INTER COOLER | WITH (ON ENGINE) |
| OUTSIDE REAR VIEW MIRROR | CHROME (ELECTRIC + RETRACTABLE + SIDE TURN SIGNAL LAMP) |
| SIDE TURN SIGNAL LAMP | WITH (OUTER MIRROR) |
| FRONT BUMPER | PAINT COLOR |
| REAR BUMPER | STEEL STEP CHROME |
| RADIATOR GRILLE | CHROME |
| HIGH MOUNT STOP LAMP | WITH LED |
| DOOR OUTSIDE LAMP | CHROME |
| REAR WINDOW DEFOGGER | WITH |
| TIRE | 265/60R18 |
| WHEEL | ALLOYWHEEL 18X7 1/2J |
| SPARE TIRE | GROUND TIRE (ALLOY WHEEL) |
| MUD GUARD | WITH (FRONT & REAR) |
| INTERMITTENT WIPER | INTERMITTENT TIME ADJUSTABLE + MIST |
| ANTENNA | SHORT POLE |
| REAR DECK | A-DECK (INNER HOOK) |
| BACK DOOR OUTSIDE HANDLE | CHROME TAIL GATE |
| TOWING HOOK | WITH (FRONT ONLY RIGHT/LEFT) |
| INTERIOR | |
| SPEEDPMETER | WITH |
| ECONOMY METER | ECO LAMP + ZONE DSP |
| METER ILLUMINATION CONTROL | WITH |
| MULTI INFORMATION DISPLAY | WITH (TFT) |
| STEERING WHEEL SWITCH | AUDIO & TEL & VR + MID SILVER |
| MATERIAL | LEATHER |
| COLUMN | TILT & TELESCOPIC ELECTRIC |
| SHIFT LEVER & KNOB | LEATHER + SILVER ORNAMENT |
| 4WD LEVER KNOB SWITCH | SWITCH (2WD-4WD) |
| SWITCH-TRONICS | SEQUENTIAL |
| DOOR INSIDE HANDLE | CHROME |
| POWER DOOR LOCK | WITH SPEED AUTO LOCK |
| POWER WINDOW | AUTO UP-DN JAM-PRO (ALL) |
| INSIDE REAR VIEW MIRROR | DAY & NIGHT |
| SUN VISOR | DRIVER (HOLDER) + PASSENGER (MIRROR+LID) / FABRIC |
| ROOM LAMP | DOME |
| DOOR COURTESY LAMP | REFLECTER |
| FRONT PERSONAL LAMP | OVERHEAD CONSOLE |
| ILLUMINATED ENTRY SYSTEM | IGNITION KEY + ROOM LAMP |
| AUDIO | DVD / BLUETOOTH USB |
| SPEAKERS | 6 SPEAKERS |
| MATERIAL DOOR TRIM | LEATHER / SILVER |
| DOOR ARM REST | FRONT & REAR |
| AUXILIARY BOX CUP HOLDER | WITH (INSTRUMENT PANEL) |
| DOOR POCKET | WITH (FRONT & REAR) |
| FRONT SEAT SLIDE | POWER (DRIVER) |
| RECLINING | POWER (DRIVER) |
| V/ADJUSTER | POWER (DRIVER) |
| REAR SEAT | 60:40 SEPARATE TIP UP |
| SEAT MATERIAL | LEATHER |
| SEAT BACK POCKET | WITH SHOPPING HOOK X 2 |
| FRONT HEADREST | SEPARATED DRIVER + PASSENGER SEAT |
| REAR HEADREST | SEPARATED X 3 |
| REAR ARMREST | WITH REAR SEAT + CUP HOLDER X 2 |
| PARKING BREAK | CENTER LEVER + CHROME |
| GLOVE BOX | WITH KEY & DAMPER |
| CONSOLE BOX | W/SOFT LID + SILVER W/REGISTER |
| ASSIST GRIP | FRONT X 1/REAR X 2, A & B PILLAR X 2 (FIXED) |
| INSTRUMENT PANEL CENTER CLUSTER | SILVER + CHROME + BLACK METALLIC |
| AIR CONDITIONER / HEATER | WITH (AUTO) |
| SIDE DEFROSTER | WITH |
| DOOR AJAR WARNING | WITH (EACH DOOR DISPLAY) |
| KEY REMIND WARNING | WITH |
| LIGHT REMIND WARNING | WITH |
| LIGHT CONTROL SYSTEM | WITH (FOLLOW ME HOME) |
| WIRELESS DOOR LOCK | WITH SMART KEY & ANSWER BACK |
| STARTING SYSTEM | PUSH START |
| CRUISER CONTROL | WITH |
| KEY PLATE | SMART X 2 |
| COOL BOX | FRONT COOL BOX |
| ACCESSORY CONNECTOR | 12V X 2 |
| SAFETY SYSTEM | |
| SRS AIRBAGS | DRIVER + PASSENGER, DRIVER -KNEE AIRBAG |
| ANTI LOCK BRAKING SYSTEM | WITH (EBD) |
| HILL STARTING ASSIST SYSTEM | WITH |
| ACTIVE TRACTION CONTROL | WITH |
| VEHICLE STABILITY CONTROL | WITH |
| BACK MONITOR | WITH |
| EMERGENCY BRAKE SIGNAL | WITH |
| CHILD RESTRAINT SYSTEM | ISOFIX X 2 P/T F/L DRIVER + PASSENGER |
| ANTI THEFT SYSTEM | IMMOBILIZER + HORN |
| SEAT BELTS FRONT | 3PELR X 2 P/T F/L DRIVER & PASSENGER |
| SEAT BELTS REAR | 3PELR X 3 |
Toyota Hilux is available in 2700 cc Petrol Gasoline and 2400 cc Diesel from our Dubai office.
